Cidade: BELÉM
Curso: PEDAGOGIA (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 90 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:92
| PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
| 101001 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga E | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 583.6 | ||||||||||||||||||
| 101715 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 613.22 | ||||||||||||||||||
| 105242 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 611.64 | ||||||||||||||||||
| 105589 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 529.54 | ||||||||||||||||||
| 105762 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 565.44 | ||||||||||||||||||
| 106014 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 534.22 | ||||||||||||||||||
| 108085 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 591.66 | ||||||||||||||||||
| 108918 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 518.84 | ||||||||||||||||||
| 110328 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 606.54 | ||||||||||||||||||
| 112387 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 514.08 | ||||||||||||||||||
| 112996 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 587.84 | ||||||||||||||||||
| 113373 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 575.3 | ||||||||||||||||||
| 114900 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 572.34 | ||||||||||||||||||
| 114943 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 590.36 | ||||||||||||||||||
| 115405 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga PCDA | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 579.18 | ||||||||||||||||||
| 115444 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 528.48 | ||||||||||||||||||
| 115660 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 593.28 | ||||||||||||||||||
| 116509 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 507.2 | ||||||||||||||||||
| 119940 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 591.3 | ||||||||||||||||||
| 122319 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 646.04 | ||||||||||||||||||
| 123670 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 542.14 | ||||||||||||||||||
| 125168 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 579.84 | ||||||||||||||||||
| 126774 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 589.4 | ||||||||||||||||||
| 126801 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 509.9 | ||||||||||||||||||
| 127573 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 529.36 | ||||||||||||||||||
| 128397 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 593.2 | ||||||||||||||||||
| 134732 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 562.04 | ||||||||||||||||||
| 134862 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 607.6 | ||||||||||||||||||
| 138503 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 580.36 | ||||||||||||||||||
| 139518 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 579.12 | ||||||||||||||||||
| 139804 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga E | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 581.46 | ||||||||||||||||||
| 140051 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 607.1 | ||||||||||||||||||
| 140333 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 513.36 | ||||||||||||||||||
| 141561 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 547.38 | ||||||||||||||||||
| 143284 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 611.54 | ||||||||||||||||||
| 145485 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 587.16 | ||||||||||||||||||
| 146162 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 597.86 | ||||||||||||||||||
| 146887 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga PCDA | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 483.5 | ||||||||||||||||||
| 147010 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 567.82 | ||||||||||||||||||
| 147295 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 615.18 | ||||||||||||||||||
| 147928 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 600.22 | ||||||||||||||||||
| 148555 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 587.8 | ||||||||||||||||||
| 149972 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 603.22 | ||||||||||||||||||
| 150476 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 592.58 | ||||||||||||||||||
| 151187 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 542.48 | ||||||||||||||||||
| 151202 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 588.8 | ||||||||||||||||||
| 151868 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 563.92 | ||||||||||||||||||
| 152188 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 621.98 | ||||||||||||||||||
| 153539 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 542.16 | ||||||||||||||||||
| 153806 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 566.18 | ||||||||||||||||||
| 154243 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 630.52 | ||||||||||||||||||
| 154735 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 605.12 | ||||||||||||||||||
| 155861 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 594.1 | ||||||||||||||||||
| 156143 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 598.04 | ||||||||||||||||||
| 158410 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 587.06 | ||||||||||||||||||
| 158849 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 640.12 | ||||||||||||||||||
| 158982 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 675.32 | ||||||||||||||||||
| 158990 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 598.92 | ||||||||||||||||||
| 159163 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 506.26 | ||||||||||||||||||
| 160508 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 613.9 | ||||||||||||||||||
| 161354 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 675.54 | ||||||||||||||||||
| 162791 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 601.9 | ||||||||||||||||||
| 163740 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 597.12 | ||||||||||||||||||
| 166694 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 518.66 | ||||||||||||||||||
| 168224 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 634.62 | ||||||||||||||||||
| 168832 | Classificado(a) (1ª Chamada - Listão) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 590.76 | ||||||||||||||||||
| 105917 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 575.26 | ||||||||||||||||||
| 108597 | Classificado(a) em repescagem (3ª Chamada) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 494.12 | ||||||||||||||||||
| 109548 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 572.96 | ||||||||||||||||||
| 110297 | Classificado(a) em repescagem (3ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 514.26 | ||||||||||||||||||
| 113486 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 578.54 | ||||||||||||||||||
| 115212 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 542.46 | ||||||||||||||||||
| 118965 | Classificado(a) em repescagem (3ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 572.9 | ||||||||||||||||||
| 120755 | Classificado(a) em repescagem (3ª Chamada) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 497.08 | ||||||||||||||||||
| 127370 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 523.24 | ||||||||||||||||||
| 139044 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 574.02 | ||||||||||||||||||
| 140649 | Classificado(a) em repescagem (3ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 520.92 | ||||||||||||||||||
| 143879 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 534.16 | ||||||||||||||||||
| 144160 | Classificado(a) em repescagem (3ª Chamada) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 494.36 | ||||||||||||||||||
| 146409 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 501.06 | ||||||||||||||||||
| 148903 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 577.58 | ||||||||||||||||||
| 149570 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 581.0 | ||||||||||||||||||
| 159301 | Classificado(a) em repescagem (3ª Chamada) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 496.42 | ||||||||||||||||||
| 160104 | Classificado(a) em repescagem (3ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 522.58 | ||||||||||||||||||
| 160587 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 526.98 | ||||||||||||||||||
| 160683 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 574.9 | ||||||||||||||||||
| 100031 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 625.84 | ||||||||||||||||||
| 100372 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 504.9 | ||||||||||||||||||
| 100549 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 585.8 | ||||||||||||||||||
| 101124 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 602.98 | ||||||||||||||||||
| 104164 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 504.2 | ||||||||||||||||||
| 106555 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 519.16 | ||||||||||||||||||
| 107754 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 529.44 | ||||||||||||||||||
| 114659 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 556.04 | ||||||||||||||||||
| 115023 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 643.26 | ||||||||||||||||||
| 120186 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 567.42 | ||||||||||||||||||
| 121363 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 564.66 | ||||||||||||||||||
| 121923 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 567.58 | ||||||||||||||||||
| 123732 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 620.78 | ||||||||||||||||||
| 129399 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 586.28 | ||||||||||||||||||
| 132746 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 542.82 | ||||||||||||||||||
| 134278 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 611.58 | ||||||||||||||||||
| 134681 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 548.14 | ||||||||||||||||||
| 140549 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 532.52 | ||||||||||||||||||
| 141986 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 577.0 | ||||||||||||||||||
| 142820 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 497.44 | ||||||||||||||||||
| 147374 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 546.14 | ||||||||||||||||||
| 152585 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 575.0 | ||||||||||||||||||
| 153140 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 522.38 | ||||||||||||||||||
| 154430 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 498.24 | ||||||||||||||||||
| 154716 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 519.24 | ||||||||||||||||||
| 155536 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 495.34 | ||||||||||||||||||
| 156376 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 559.34 | ||||||||||||||||||
| 161825 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 521.52 | ||||||||||||||||||
| 164092 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 493.6 | ||||||||||||||||||
| 165396 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 539.34 | ||||||||||||||||||
| 168504 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 674.96 | ||||||||||||||||||
| 169047 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 493.1 | ||||||||||||||||||
| 115295 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 571.72 | 1ª | 1ª | 79ª | 93ª | 95ª | 14ª | 66ª | 93ª | 95ª | |||||||||
| 110217 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 571.2 | 2ª | 116ª | 130ª | 132ª | 51ª | 103ª | 130ª | 132ª | 1ª | |||||||||
| 136560 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 569.1 | 3ª | 117ª | 131ª | 133ª | 52ª | 104ª | 131ª | 133ª | 2ª | |||||||||
| 142372 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 568.8 | 4ª | 118ª | 132ª | 134ª | 53ª | 105ª | 132ª | 134ª | 3ª | |||||||||
| 101492 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 564.84 | 5ª | 2ª | 1ª | 2ª | 16ª | 18ª | 2ª | 16ª | 18ª | |||||||||
| 135913 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 564.66 | 6ª | 3ª | 2ª | 3ª | 17ª | 19ª | 3ª | 17ª | 19ª | |||||||||
| 137649 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 562.64 | 7ª | 4ª | 3ª | 4ª | 18ª | 20ª | 4ª | 18ª | 20ª | |||||||||
| 131244 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 560.98 | 8ª | 119ª | 133ª | 135ª | 54ª | 106ª | 133ª | 135ª | 4ª | |||||||||
| 103636 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 560.52 | 9ª | 5ª | 4ª | 5ª | 19ª | 21ª | 5ª | 19ª | 21ª | |||||||||
| 102325 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 560.2 | 10ª | 6ª | 80ª | 94ª | 96ª | 15ª | 67ª | 94ª | 96ª | |||||||||
| 110200 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 558.34 | 11ª | 7ª | 81ª | 95ª | 97ª | 16ª | 68ª | 95ª | 97ª | |||||||||
| 106442 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 558.16 | 12ª | 8ª | 5ª | 6ª | 20ª | 22ª | 6ª | 20ª | 22ª | |||||||||
| 156571 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 557.8 | 13ª | 9ª | 6ª | 7ª | 21ª | 23ª | 7ª | 21ª | 23ª | |||||||||
| 135193 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 557.74 | 14ª | 10ª | 82ª | 96ª | 98ª | 17ª | 69ª | 96ª | 98ª | |||||||||
| 128689 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 556.8 | 15ª | 11ª | 83ª | 97ª | 99ª | 18ª | 70ª | 97ª | 99ª | |||||||||
| 108071 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 556.26 | 16ª | 12ª | 84ª | 98ª | 100ª | 19ª | 71ª | 98ª | 100ª | |||||||||
| 150951 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 554.78 | 17ª | 13ª | 7ª | 8ª | 22ª | 24ª | 8ª | 22ª | 24ª | |||||||||
| 140873 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 554.06 | 18ª | 14ª | 85ª | 99ª | 101ª | 20ª | 72ª | 99ª | 101ª | |||||||||
| 111916 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 552.16 | 19ª | 15ª | 8ª | 9ª | 23ª | 25ª | 9ª | 23ª | 25ª | |||||||||
| 158528 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 552.12 | 20ª | 120ª | 134ª | 136ª | 55ª | 107ª | 134ª | 136ª | 5ª | |||||||||
| 155528 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 552.12 | 21ª | 16ª | 9ª | 10ª | 24ª | 26ª | 10ª | 24ª | 26ª | |||||||||
| 165784 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 550.6 | 22ª | 17ª | 10ª | 11ª | 25ª | 27ª | 11ª | 25ª | 27ª | |||||||||
| 109019 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 550.1 | 23ª | 18ª | 11ª | 12ª | 26ª | 28ª | 12ª | 26ª | 28ª | |||||||||
| 116602 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 549.56 | 24ª | 121ª | 135ª | 137ª | 56ª | 108ª | 135ª | 137ª | 6ª | |||||||||
| 138213 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 549.2 | 25ª | 19ª | 12ª | 13ª | 27ª | 29ª | 13ª | 27ª | 29ª | |||||||||
| 167425 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 548.72 | 26ª | 20ª | 86ª | 100ª | 102ª | 21ª | 73ª | 100ª | 102ª | |||||||||
| 155584 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 548.6 | 27ª | 21ª | 13ª | 14ª | 28ª | 30ª | 14ª | 28ª | 30ª | |||||||||
| 144964 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 546.62 | 28ª | 122ª | 136ª | 138ª | 57ª | 109ª | 136ª | 138ª | 7ª | |||||||||
| 146154 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 545.88 | 29ª | 22ª | 14ª | 15ª | 29ª | 31ª | 15ª | 29ª | 31ª | |||||||||
| 160606 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 544.78 | 30ª | 23ª | 15ª | 16ª | 30ª | 32ª | 16ª | 30ª | 32ª | |||||||||
| 159043 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 544.02 | 31ª | 123ª | 137ª | 139ª | 58ª | 110ª | 137ª | 139ª | 8ª | |||||||||
| 135745 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 543.54 | 32ª | 24ª | 87ª | 101ª | 103ª | 22ª | 74ª | 101ª | 103ª | |||||||||
| 147139 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 542.96 | 33ª | 25ª | 16ª | 17ª | 31ª | 33ª | 17ª | 31ª | 33ª | |||||||||
| 139905 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 540.5 | 34ª | 26ª | 88ª | 102ª | 104ª | 23ª | 75ª | 102ª | 104ª | |||||||||
| 157538 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 538.82 | 35ª | 27ª | 89ª | 103ª | 105ª | 24ª | 76ª | 103ª | 105ª | |||||||||
| 111211 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 538.18 | 36ª | 28ª | 90ª | 104ª | 106ª | 25ª | 77ª | 104ª | 106ª | |||||||||
| 106414 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 538.14 | 37ª | 124ª | 138ª | 140ª | 59ª | 111ª | 138ª | 140ª | 9ª | |||||||||
| 113360 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 537.52 | 38ª | 125ª | 139ª | 141ª | 60ª | 112ª | 139ª | 141ª | 10ª | |||||||||
| 148870 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 537.22 | 39ª | 29ª | 91ª | 105ª | 107ª | 26ª | 78ª | 105ª | 107ª | |||||||||
| 141970 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 536.24 | 40ª | 30ª | 17ª | 18ª | 32ª | 34ª | 18ª | 32ª | 34ª | |||||||||
| 135322 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 535.74 | 41ª | 31ª | 92ª | 106ª | 108ª | 27ª | 79ª | 106ª | 108ª | |||||||||
| 116772 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 534.44 | 42ª | 32ª | 93ª | 107ª | 109ª | 28ª | 80ª | 107ª | 109ª | |||||||||
| 134675 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 533.92 | 43ª | 33ª | 18ª | 19ª | 33ª | 35ª | 19ª | 33ª | 35ª | |||||||||
